คำอธิบาย
Medical Infrared Forehead Thermometer Model: JZK-601
Product feature
- Non-contact measurement of body temperature with high precision Optional to switch between measuring human body temperature and surface temperature
- Convertible between °C and °F
- Alarm value can be set
- Automatic data retention and power-off
- Latest 32 newly measured data can be stored
- LCD with back-light for use in darkness
Product parameter
| Measure mode | Non-contact | |
| Measure scope | Human Body Mode | 32.0°C ~ 42.9°C |
| Object Mode | 0~80°C | |
| Display accuracy | 0.1°C/F | |
| Detection accuracy | 0°C ~31.9°C | ±2 °C |
| 32.0°C ~34.9°C | ±0.3°C | |
| 35.0°C ~41.9°C | ±0.2°C | |
| 42.0°C ~ 42.9°C | ±0.3°C | |
| ±4°C | ||
| Applied ambient temperature | 10~40°C/50~104°F | |
| Battery size | DC 3V (2 pcs AA batteries) | |
| Display unit | °C/°F | |
| Auto power off | 8 seconds | |
| Battery level reminder | 2.5 ± 0.2 V | |
| Back-light | Three-colour backlight | |
| Memory capacity | 32 groups | |
| Weight | ≤ 93 g | |
เครื่องวัดอุณหภูมิทางศรีษะระบบอินฟาเรด รุ่น JZK-601
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
- การวัดการสัมผัสของอุณหภูมิร่างกายด้วยความแม่นยําสูง ตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนการวัดอุณหภูมิของร่างกาย และการวัดอุณหภูมิของร่างกาย อุณหภูมิพื้นผิว
- สลับระหว่าง °C และ °F
- ปรับแต่งการแสดงค่าปลุก
- บันทึกข้อมูลอัตโนมัติและปิดการทํางาน
- บันทึก 32 ข้อมูลล่าสุดที่วัดแล้ว
- หน้าจอ LCD พร้อมไฟแบล็กไลต์ สําหรับใช้ในที่มืด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
| โหมดการวัด | แบบไม่สัมผัส | |
| ขอบเขตการวัด | โหมดร่างกายของมนุษย์ | 32.0°C ~ 42.9°C |
| โหมดวัตถุ | 0~80°C | |
| ความถูกต้องของการแสดงผล | 0.1°C/F | |
ความแม่นยำในการตรวจจับ
|
0°C ~31.9°C | ±2 °C |
| 32.0°C ~34.9°C | ±0.3°C | |
| 35.0°C ~41.9°C | ±0.2°C | |
| 42.0°C ~ 42.9°C | ±0.3°C | |
| ±4°C | ||
| อุณหภูมิโดยรอบ | 10~40°C/50~104°F | |
| ขนาดแบตเตอรี่ | DC 3V (แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน) | |
| หน่วยแสดงผล | °C/°F | |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | 8 วินาที | |
| แจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ | 2.5 ± 0.2 V | |
| ไฟหน้าจอ | ไฟแบล็กไลต์แสดงผล 3 สี | |
| หน่วยความจำ | 32 รายการล่าสุด | |
| น้ำหนัก | ≤ 93 กรัม | |








